Modalidades Pessoa física
Emprestimo consignado empresa, por banco
Taxas de juros cobradas em 29/05/2013Data | Segmento | Modalidade | Encargo | Juros ao Mês | Juros ao Ano |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.7% | 22.35% |
28/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.64% | 21.53% |
27/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.64% | 21.54% |
24/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.65% | 21.71% |
23/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.65% | 21.71% |
22/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.65% | 21.71% |
20/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.64% | 21.5% |
17/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.64% | 21.5% |
16/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.64% | 21.5% |
15/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.66% | 21.78% |
14/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.73% | 22.8% |
13/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.92% | 25.59% |
10/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.92% | 25.59% |
09/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.88% | 25.11% |
08/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.9% | 25.3% |
07/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.87% | 24.94% |
06/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.87% | 24.94% |
03/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.87% | 24.94% |
02/05/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.95% | 26.07% |
22/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.6% |
19/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.6% |
18/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.62% |
17/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.62% |
16/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.62% |
15/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.88% | 25.04% |
12/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.88% | 25.04% |
11/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.94% | 25.86% |
10/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.94% | 25.86% |
09/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.94% | 25.86% |
08/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.94% | 25.86% |
05/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.94% | 25.86% |
04/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.6% |
03/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.9% | 25.37% |
02/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.89% | 25.2% |
01/04/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.89% | 25.2% |
28/03/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.89% | 25.2% |
27/03/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.91% | 25.46% |
26/03/2013 | Pessoa fisica | Crédito pessoal consignado privado | Pre-fixado | 1.85% | 24.6% |
21/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
20/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
19/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
18/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.74% | 38.25% |
15/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.74% | 38.25% |
14/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.39% | 32.79% |
13/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.39% | 32.79% |
12/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.39% | 32.79% |
11/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.79% |
08/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.79% |
07/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.71% |
06/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.8% |
05/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.78% |
04/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.75% |
01/03/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.76% |
28/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
27/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.09% |
26/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.9% | 25.31% |
25/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.92% | 25.56% |
22/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.92% | 25.59% |
21/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.94% | 25.93% |
20/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.94% | 25.93% |
19/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.94% | 25.97% |
18/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.95% | 26.07% |
15/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.95% | 26.07% |
14/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.95% | 26.07% |
13/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.95% | 26.07% |
06/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
05/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
04/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
01/02/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
31/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
24/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
23/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
22/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
21/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
18/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
15/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
14/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
11/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
10/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
09/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
08/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
07/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
04/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
03/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
02/01/2013 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
12/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
11/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
10/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.67% |
07/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.67% |
06/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
05/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
04/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
03/12/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
30/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
28/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
27/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
26/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
23/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.67% |
22/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.67% |
21/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.78% |
20/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.78% |
19/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.62% |
16/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.61% |
14/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.61% |
13/11/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
24/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
23/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
22/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
19/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
18/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.81% |
17/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
16/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
15/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
11/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
10/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
09/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.66% |
08/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.66% |
05/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.66% |
04/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.81% |
03/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.81% |
02/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
01/10/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
28/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
19/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
18/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
17/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
14/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
13/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
12/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
11/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
10/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
06/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.01% |
05/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.01% |
04/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.21% | 30.04% |
03/09/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.21% | 30.04% |
31/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.9% | 40.92% |
30/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.15% | 29.01% |
29/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.15% | 29.01% |
28/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.14% | 28.94% |
27/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
24/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
23/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
22/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
21/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.72% |
20/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.78% |
17/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
16/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
15/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
14/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
13/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
07/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
06/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
03/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
02/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.66% |
01/08/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.63% |
31/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.75% |
30/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.75% |
27/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.75% |
26/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.74% |
25/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.03% |
23/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
20/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
19/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
18/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
17/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.6% |
09/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
06/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
05/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
04/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
03/07/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.64% |
29/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.04% |
28/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.85% | 24.66% |
27/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
26/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
25/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
22/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.86% | 24.81% |
21/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.9% |
20/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
19/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
18/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
15/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
14/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
13/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
12/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.83% |
11/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.95% |
08/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.95% |
06/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.94% |
05/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.94% |
04/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25% |
01/06/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.97% | 26.33% |
31/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.97% | 26.33% |
30/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2% | 26.75% |
29/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.09% | 28.17% |
28/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.02% | 27.13% |
25/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.06% | 27.78% |
24/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.2% | 29.82% |
23/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.2% | 29.82% |
22/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.06% | 27.78% |
21/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.11% | 28.52% |
18/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 2.11% | 28.52% |
17/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
16/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
15/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
14/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
11/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
10/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
09/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
08/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
07/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
04/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
03/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
02/05/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
25/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
24/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
23/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
20/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.18% |
19/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.18% |
18/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.91% | 25.56% |
17/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.91% | 25.56% |
16/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.91% | 25.56% |
12/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
11/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
10/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
09/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
05/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.04% |
04/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
03/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
02/04/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
30/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
29/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
28/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
27/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
26/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
23/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.01% |
22/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.21% |
21/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.14% |
20/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.14% |
19/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.14% |
16/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.12% |
15/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
13/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
12/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
09/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
08/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
07/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
06/03/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.89% | 25.22% |
23/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
22/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
17/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
16/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
15/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
14/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
13/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
10/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
09/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
08/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
03/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.92% | 25.58% |
02/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
01/02/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
31/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
30/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.88% | 25.1% |
27/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
10/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
09/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
06/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
05/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
04/01/2012 | Pessoa física | Crédito pessoal consignado privado | Pré-fixado | 1.87% | 24.96% |
Fonte: Banco Central