Modalidades Pessoa jurídica
Antecipação de recebíveis, por banco
Taxas de juros cobradas em 29/05/2013Banco | Juros ao Mês | Juros ao Ano |
---|---|---|
BANCO BRADESCO S.A | 2.57% | 35.63% |
BANCO DO BRASIL S/A | 1.62% | 21.23% |
BANCO DO ESTADO DO RS | 1.33% | 17.16% |
BANESTES | 2.28% | 31% |
BRB - DE BRASILIA | 2.25% | 30.55% |
HSBC BANK BRASIL | 2.46% | 33.85% |
ITAU UNIBANCO | 2.75% | 38.49% |
SAFRA | 2.4% | 32.86% |
SANTANDER (BRASIL) | 2.04% | 27.45% |
Fonte: Banco Central